2026-06-02 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준) > 환전계산기
네이버 실시간 고시 환율 기준입니다.
베트남 VND
1달러 = 26,005.70 동
남아프리카 ZAR
1달러 = 16.14 ZAR
몽골 MNT
1달러 = 3,599.74 MNT
미얀마 MMK
1달러 = 2,104.46 MMK
방글라데시 BDT
1달러 = 123.23 BDT
스리랑카 LKR
1달러 = 328.03 LKR
아랍에미리트 AED
1달러 = 3.67 AED
에티오피아 ETB
1달러 = 163.43 ETB
우즈베키스탄 UZS
1달러 = 11,399.17 UZS
인도네시아 IDR
1달러 = 17,673.13 IDR
카자흐스탄 KZT
1달러 = 463.69 KZT
캄보디아 KHR
1달러 = 4,023.24 KHR
콜롬비아 COP
1달러 = 3,181.16 COP
탄자니아 TZS
1달러 = 2,630.58 TZS
파키스탄 PKR
1달러 = 277.46 PKR
2026-06-02 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준)
달베환율
2026-06-02 00:55
189
0
본문
오늘의 환율 요약 (전체)
■ 주요 국가
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 대한민국 | KRW | 1,517.60 |
| 미국 | USD | 1.00 |
| 일본 | JPY | 159.86 |
| 유럽연합 | EUR | 0.86 |
| 중국 | CNY | 6.76 |
■ 아시아 (동남아/동북아)
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 베트남 | VND | 26,210.71 |
| 태국 | THB | 32.64 |
| 필리핀 | PHP | 61.64 |
| 싱가포르 | SGD | 1.28 |
| 인도네시아 | IDR | 17,791.32 |
| 말레이시아 | MYR | 3.96 |
| 홍콩 | HKD | 7.84 |
| 대만 | TWD | 31.44 |
| 마카오 | MOP | 8.08 |
| 브루나이 | BND | 1.28 |
| 몽골 | MNT | 3,613.33 |
| 인도 | INR | 95.27 |
| 파키스탄 | PKR | 278.46 |
| 방글라데시 | BDT | 122.78 |
| 스리랑카 | LKR | 332.81 |
| 카자흐스탄 | KZT | 489.55 |
| 우즈베키스탄 | UZS | 11,673.85 |
| 네팔 | NPR | 152.37 |
| 캄보디아 | KHR | 3,993.68 |
| 미얀마 | MMK | 2,107.78 |
■ 유럽
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 영국 | GBP | 0.74 |
| 스위스 | CHF | 0.79 |
| 스웨덴 | SEK | 9.31 |
| 덴마크 | DKK | 6.42 |
| 노르웨이 | NOK | 9.28 |
| 러시아 | RUB | 73.00 |
| 폴란드 | PLN | 3.64 |
| 튀르키예 | TRY | 45.93 |
| 헝가리 | HUF | 304.74 |
| 체코 | CZK | 20.80 |
| 루마니아 | RON | 4.52 |
■ 아메리카 / 오세아니아
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 호주 | AUD | 1.39 |
| 뉴질랜드 | NZD | 1.69 |
| 캐나다 | CAD | 1.38 |
| 멕시코 | MXN | 17.28 |
| 브라질 | BRL | 5.01 |
| 칠레 | CLP | 887.49 |
| 콜롬비아 | COP | 3,529.30 |
| 피지 | FJD | 2.20 |
■ 중동 / 아프리카
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 아랍에미리트 | AED | 3.67 |
| 사우디 | SAR | 3.75 |
| 쿠웨이트 | KWD | 0.31 |
| 카타르 | QAR | 3.65 |
| 바레인 | BHD | 0.38 |
| 오만 | OMR | 0.39 |
| 요르단 | JOD | 0.71 |
| 이스라엘 | ILS | 2.85 |
| 이집트 | EGP | 51.85 |
| 남아공 | ZAR | 16.24 |
| 케냐 | KES | 129.38 |
| 탄자니아 | TZS | 2,616.55 |
| 리비아 | LYD | 6.36 |
| 알제리 | DZD | 133.24 |
| 에티오피아 | ETB | 159.92 |
댓글목록0