2026-02-23 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준) > 환전계산기
네이버 실시간 고시 환율 기준입니다.
베트남 VND
1달러 = 25,926.55 동
남아프리카 ZAR
1달러 = 16.39 ZAR
몽골 MNT
1달러 = 3,622.89 MNT
미얀마 MMK
1달러 = 2,085.91 MMK
방글라데시 BDT
1달러 = 123.14 BDT
스리랑카 LKR
1달러 = 331.73 LKR
아랍에미리트 AED
1달러 = 3.67 AED
에티오피아 ETB
1달러 = 161.21 ETB
우즈베키스탄 UZS
1달러 = 11,472.50 UZS
인도네시아 IDR
1달러 = 17,650.00 IDR
카자흐스탄 KZT
1달러 = 448.44 KZT
캄보디아 KHR
1달러 = 4,049.12 KHR
콜롬비아 COP
1달러 = 3,128.86 COP
탄자니아 TZS
1달러 = 2,647.50 TZS
파키스탄 PKR
1달러 = 277.56 PKR
2026-02-23 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준)
달베환율
2026-02-23 00:55
405
0
본문
오늘의 환율 요약 (전체)
■ 주요 국가
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 대한민국 | KRW | 1,443.60 |
| 미국 | USD | 1.00 |
| 일본 | JPY | 154.71 |
| 유럽연합 | EUR | 0.85 |
| 중국 | CNY | 6.89 |
■ 아시아 (동남아/동북아)
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 베트남 | VND | 26,057.76 |
| 태국 | THB | 31.01 |
| 필리핀 | PHP | 57.61 |
| 싱가포르 | SGD | 1.27 |
| 인도네시아 | IDR | 16,747.10 |
| 말레이시아 | MYR | 3.89 |
| 홍콩 | HKD | 7.82 |
| 대만 | TWD | 31.46 |
| 마카오 | MOP | 8.06 |
| 브루나이 | BND | 1.27 |
| 몽골 | MNT | 3,609.00 |
| 인도 | INR | 90.91 |
| 파키스탄 | PKR | 279.77 |
| 방글라데시 | BDT | 122.24 |
| 스리랑카 | LKR | 309.12 |
| 카자흐스탄 | KZT | 497.79 |
| 우즈베키스탄 | UZS | 12,030.00 |
| 네팔 | NPR | 145.38 |
| 캄보디아 | KHR | 4,010.00 |
| 미얀마 | MMK | 2,092.17 |
■ 유럽
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 영국 | GBP | 0.74 |
| 스위스 | CHF | 0.78 |
| 스웨덴 | SEK | 9.07 |
| 덴마크 | DKK | 6.34 |
| 노르웨이 | NOK | 9.55 |
| 러시아 | RUB | 76.83 |
| 폴란드 | PLN | 3.58 |
| 튀르키예 | TRY | 43.84 |
| 헝가리 | HUF | 322.23 |
| 체코 | CZK | 20.54 |
| 루마니아 | RON | 4.32 |
■ 아메리카 / 오세아니아
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 호주 | AUD | 1.41 |
| 뉴질랜드 | NZD | 1.68 |
| 캐나다 | CAD | 1.37 |
| 멕시코 | MXN | 17.21 |
| 브라질 | BRL | 5.18 |
| 칠레 | CLP | 869.64 |
| 콜롬비아 | COP | 3,701.54 |
| 피지 | FJD | 2.22 |
■ 중동 / 아프리카
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 아랍에미리트 | AED | 3.67 |
| 사우디 | SAR | 3.75 |
| 쿠웨이트 | KWD | 0.31 |
| 카타르 | QAR | 3.65 |
| 바레인 | BHD | 0.38 |
| 오만 | OMR | 0.38 |
| 요르단 | JOD | 0.71 |
| 이스라엘 | ILS | 3.12 |
| 이집트 | EGP | 47.75 |
| 남아공 | ZAR | 16.01 |
| 케냐 | KES | 129.01 |
| 탄자니아 | TZS | 2,577.86 |
| 리비아 | LYD | 6.32 |
| 알제리 | DZD | 130.05 |
| 에티오피아 | ETB | 154.73 |
댓글목록0