2026-09-05 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준) > 환전계산기
네이버 실시간 고시 환율 기준입니다.
베트남 VND
1달러 = 25,990.35 동
남아프리카 ZAR
1달러 = 15.95 ZAR
몽골 MNT
1달러 = 3,638.65 MNT
미얀마 MMK
1달러 = 2,103.59 MMK
방글라데시 BDT
1달러 = 122.95 BDT
스리랑카 LKR
1달러 = 328.37 LKR
아랍에미리트 AED
1달러 = 3.67 AED
에티오피아 ETB
1달러 = 161.23 ETB
우즈베키스탄 UZS
1달러 = 12,239.09 UZS
인도네시아 IDR
1달러 = 17,598.69 IDR
카자흐스탄 KZT
1달러 = 456.37 KZT
캄보디아 KHR
1달러 = 4,079.70 KHR
콜롬비아 COP
1달러 = 3,130.93 COP
탄자니아 TZS
1달러 = 2,639.80 TZS
파키스탄 PKR
1달러 = 277.59 PKR
2026-09-05 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준)
달베환율
4시간 18분전
0
0
본문
오늘의 환율 요약 (전체)
■ 주요 국가
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 대한민국 | KRW | 1,348.40 |
| 미국 | USD | 1.00 |
| 일본 | JPY | 156.27 |
| 유럽연합 | EUR | 0.86 |
| 중국 | CNY | 6.71 |
■ 아시아 (동남아/동북아)
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 베트남 | VND | 25,980.73 |
| 태국 | THB | 32.94 |
| 필리핀 | PHP | 62.57 |
| 싱가포르 | SGD | 1.27 |
| 인도네시아 | IDR | 17,603.13 |
| 말레이시아 | MYR | 4.04 |
| 홍콩 | HKD | 7.84 |
| 대만 | TWD | 31.63 |
| 마카오 | MOP | 8.08 |
| 브루나이 | BND | 1.27 |
| 몽골 | MNT | 3,548.42 |
| 인도 | INR | 94.49 |
| 파키스탄 | PKR | 277.45 |
| 방글라데시 | BDT | 122.92 |
| 스리랑카 | LKR | 328.08 |
| 카자흐스탄 | KZT | 455.54 |
| 우즈베키스탄 | UZS | 12,258.18 |
| 네팔 | NPR | 151.17 |
| 캄보디아 | KHR | 4,086.06 |
| 미얀마 | MMK | 2,106.88 |
■ 유럽
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 영국 | GBP | 0.74 |
| 스위스 | CHF | 0.81 |
| 스웨덴 | SEK | 9.58 |
| 덴마크 | DKK | 6.44 |
| 노르웨이 | NOK | 9.30 |
| 러시아 | RUB | 85.83 |
| 폴란드 | PLN | 3.72 |
| 튀르키예 | TRY | 48.43 |
| 헝가리 | HUF | 312.13 |
| 체코 | CZK | 20.85 |
| 루마니아 | RON | 4.52 |
■ 아메리카 / 오세아니아
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 호주 | AUD | 1.39 |
| 뉴질랜드 | NZD | 1.70 |
| 캐나다 | CAD | 1.38 |
| 멕시코 | MXN | 16.90 |
| 브라질 | BRL | 5.13 |
| 칠레 | CLP | 936.39 |
| 콜롬비아 | COP | 3,135.81 |
| 피지 | FJD | 2.20 |
■ 중동 / 아프리카
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 아랍에미리트 | AED | 3.67 |
| 사우디 | SAR | 3.76 |
| 쿠웨이트 | KWD | 0.31 |
| 카타르 | QAR | 3.65 |
| 바레인 | BHD | 0.38 |
| 오만 | OMR | 0.39 |
| 요르단 | JOD | 0.71 |
| 이스라엘 | ILS | 3.01 |
| 이집트 | EGP | 50.94 |
| 남아공 | ZAR | 15.97 |
| 케냐 | KES | 129.40 |
| 탄자니아 | TZS | 2,643.92 |
| 리비아 | LYD | 6.35 |
| 알제리 | DZD | 133.24 |
| 에티오피아 | ETB | 161.29 |
댓글목록0