2026-03-18 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준) > 환전계산기
네이버 실시간 고시 환율 기준입니다.
베트남 VND
1달러 = 25,932.20 동
남아프리카 ZAR
1달러 = 16.39 ZAR
몽골 MNT
1달러 = 3,623.68 MNT
미얀마 MMK
1달러 = 2,086.36 MMK
방글라데시 BDT
1달러 = 123.17 BDT
스리랑카 LKR
1달러 = 331.81 LKR
아랍에미리트 AED
1달러 = 3.67 AED
에티오피아 ETB
1달러 = 161.24 ETB
우즈베키스탄 UZS
1달러 = 11,475.00 UZS
인도네시아 IDR
1달러 = 17,653.85 IDR
카자흐스탄 KZT
1달러 = 447.08 KZT
캄보디아 KHR
1달러 = 4,050.00 KHR
콜롬비아 COP
1달러 = 3,129.55 COP
탄자니아 TZS
1달러 = 2,648.08 TZS
파키스탄 PKR
1달러 = 277.62 PKR
2026-03-18 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준)
달베환율
2026-03-18 00:55
267
0
본문
오늘의 환율 요약 (전체)
■ 주요 국가
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 대한민국 | KRW | 1,501.30 |
| 미국 | USD | 1.00 |
| 일본 | JPY | 159.49 |
| 유럽연합 | EUR | 0.87 |
| 중국 | CNY | 6.89 |
■ 아시아 (동남아/동북아)
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 베트남 | VND | 26,246.50 |
| 태국 | THB | 32.66 |
| 필리핀 | PHP | 59.84 |
| 싱가포르 | SGD | 1.28 |
| 인도네시아 | IDR | 16,944.70 |
| 말레이시아 | MYR | 3.92 |
| 홍콩 | HKD | 7.84 |
| 대만 | TWD | 31.94 |
| 마카오 | MOP | 8.07 |
| 브루나이 | BND | 1.28 |
| 몽골 | MNT | 3,574.52 |
| 인도 | INR | 92.90 |
| 파키스탄 | PKR | 279.57 |
| 방글라데시 | BDT | 122.66 |
| 스리랑카 | LKR | 311.47 |
| 카자흐스탄 | KZT | 482.73 |
| 우즈베키스탄 | UZS | 12,510.83 |
| 네팔 | NPR | 148.20 |
| 캄보디아 | KHR | 4,057.57 |
| 미얀마 | MMK | 2,114.51 |
■ 유럽
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 영국 | GBP | 0.75 |
| 스위스 | CHF | 0.79 |
| 스웨덴 | SEK | 9.35 |
| 덴마크 | DKK | 6.49 |
| 노르웨이 | NOK | 9.57 |
| 러시아 | RUB | 83.87 |
| 폴란드 | PLN | 3.71 |
| 튀르키예 | TRY | 44.22 |
| 헝가리 | HUF | 340.43 |
| 체코 | CZK | 21.25 |
| 루마니아 | RON | 4.43 |
■ 아메리카 / 오세아니아
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 호주 | AUD | 1.42 |
| 뉴질랜드 | NZD | 1.72 |
| 캐나다 | CAD | 1.37 |
| 멕시코 | MXN | 17.72 |
| 브라질 | BRL | 5.22 |
| 칠레 | CLP | 915.43 |
| 콜롬비아 | COP | 3,753.25 |
| 피지 | FJD | 2.22 |
■ 중동 / 아프리카
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 아랍에미리트 | AED | 3.67 |
| 사우디 | SAR | 3.75 |
| 쿠웨이트 | KWD | 0.31 |
| 카타르 | QAR | 3.66 |
| 바레인 | BHD | 0.38 |
| 오만 | OMR | 0.39 |
| 요르단 | JOD | 0.71 |
| 이스라엘 | ILS | 3.10 |
| 이집트 | EGP | 52.31 |
| 남아공 | ZAR | 16.85 |
| 케냐 | KES | 129.65 |
| 탄자니아 | TZS | 2,588.45 |
| 리비아 | LYD | 6.38 |
| 알제리 | DZD | 132.16 |
| 에티오피아 | ETB | 157.20 |
댓글목록0