2026-04-16 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준) > 환전계산기
네이버 실시간 고시 환율 기준입니다.
베트남 VND
1달러 = 25,937.74 동
남아프리카 ZAR
1달러 = 16.37 ZAR
몽골 MNT
1달러 = 3,617.63 MNT
미얀마 MMK
1달러 = 2,114.92 MMK
방글라데시 BDT
1달러 = 123.07 BDT
스리랑카 LKR
1달러 = 332.05 LKR
아랍에미리트 AED
1달러 = 3.67 AED
에티오피아 ETB
1달러 = 161.16 ETB
우즈베키스탄 UZS
1달러 = 11,455.83 UZS
인도네시아 IDR
1달러 = 17,646.98 IDR
카자흐스탄 KZT
1달러 = 447.79 KZT
캄보디아 KHR
1달러 = 4,043.24 KHR
콜롬비아 COP
1달러 = 3,124.32 COP
탄자니아 TZS
1달러 = 2,643.65 TZS
파키스탄 PKR
1달러 = 277.72 PKR
2026-04-16 세계 환율 브리핑 (1 USD 기준)
달베환율
2026-04-16 00:55
245
0
본문
오늘의 환율 요약 (전체)
■ 주요 국가
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 대한민국 | KRW | 1,478.60 |
| 미국 | USD | 1.00 |
| 일본 | JPY | 159.17 |
| 유럽연합 | EUR | 0.85 |
| 중국 | CNY | 6.82 |
■ 아시아 (동남아/동북아)
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 베트남 | VND | 26,262.88 |
| 태국 | THB | 32.00 |
| 필리핀 | PHP | 59.96 |
| 싱가포르 | SGD | 1.27 |
| 인도네시아 | IDR | 17,093.64 |
| 말레이시아 | MYR | 3.95 |
| 홍콩 | HKD | 7.83 |
| 대만 | TWD | 31.57 |
| 마카오 | MOP | 8.07 |
| 브루나이 | BND | 1.27 |
| 몽골 | MNT | 3,606.34 |
| 인도 | INR | 93.23 |
| 파키스탄 | PKR | 278.98 |
| 방글라데시 | BDT | 122.91 |
| 스리랑카 | LKR | 315.94 |
| 카자흐스탄 | KZT | 472.40 |
| 우즈베키스탄 | UZS | 12,321.67 |
| 네팔 | NPR | 149.05 |
| 캄보디아 | KHR | 3,996.22 |
| 미얀마 | MMK | 2,112.29 |
■ 유럽
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 영국 | GBP | 0.74 |
| 스위스 | CHF | 0.78 |
| 스웨덴 | SEK | 9.18 |
| 덴마크 | DKK | 6.35 |
| 노르웨이 | NOK | 9.38 |
| 러시아 | RUB | 76.37 |
| 폴란드 | PLN | 3.60 |
| 튀르키예 | TRY | 44.74 |
| 헝가리 | HUF | 309.98 |
| 체코 | CZK | 20.67 |
| 루마니아 | RON | 4.33 |
■ 아메리카 / 오세아니아
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 호주 | AUD | 1.39 |
| 뉴질랜드 | NZD | 1.70 |
| 캐나다 | CAD | 1.37 |
| 멕시코 | MXN | 17.28 |
| 브라질 | BRL | 5.01 |
| 칠레 | CLP | 885.39 |
| 콜롬비아 | COP | 3,606.34 |
| 피지 | FJD | 2.22 |
■ 중동 / 아프리카
| 국가 | 코드 | 1 USD = |
|---|
| 아랍에미리트 | AED | 3.67 |
| 사우디 | SAR | 3.75 |
| 쿠웨이트 | KWD | 0.31 |
| 카타르 | QAR | 3.65 |
| 바레인 | BHD | 0.38 |
| 오만 | OMR | 0.39 |
| 요르단 | JOD | 0.71 |
| 이스라엘 | ILS | 3.00 |
| 이집트 | EGP | 51.77 |
| 남아공 | ZAR | 16.43 |
| 케냐 | KES | 129.25 |
| 탄자니아 | TZS | 2,594.04 |
| 리비아 | LYD | 6.32 |
| 알제리 | DZD | 132.25 |
| 에티오피아 | ETB | 157.97 |
댓글목록0