[국제학교]
AIS 호치민 (Australian International School)
달베 운영팀
2026-09-28 15:30
169
0
본문

2026-09 기준 한국 교육부 인가 학교 아님
| 영문 이름 | Australian International School |
|---|---|
| 유형 | 국제학교 |
| 도시·동네 | 호치민 |
| 교육과정 | IB + Cambridge |
| 학년 | Foundation~Y13 |
| 공식 사이트 | www.aisvietnam.com/sites/school77/files/2026-09/ais_fees_schedule_2026-2027.pdf |
학비
| 구분 | 금액(연) |
|---|---|
| Foundation (1.5~3세) | 3억 1,190만동 (311,900,000동) |
| Junior Kindergarten | 3억 1,870만동 (318,700,000동) |
| Senior Kindergarten | 3억 2,220만동 (322,200,000동) |
| Year 1 | 5억 9,710만동 (597,100,000동) |
| Year 2 | 6억 5,340만동 (653,400,000동) |
| Year 3 | 6억 7,340만동 (673,400,000동) |
| Year 4~5 | 6억 8,280만동 (682,800,000동) |
| Year 6 | 6억 8,980만동 (689,800,000동) |
| Year 7 | 7억 4,960만동 (749,600,000동) |
| Year 8 | 7억 6,730만동 (767,300,000동) |
| Year 9 | 7억 9,420만동 (794,200,000동) |
| Year 10 | 8억 590만동 (805,900,000동) |
| Year 11 | 8억 3,640만동 (836,400,000동) |
| Year 12~13 | 9억 800만동 (908,000,000동) |
2026-27학년도 기준 · 학교 학비 안내. 학비는 해마다 바뀌니 등록 전 학교에 확인하세요.
연납가(Plan A)입니다. 4회 분납보다 6% 쌉니다. Year 7~13 은 투티엠 캠퍼스만 있습니다.
입학·생활 정보
| 지원비 | 3,500,000동(환불 안 됨) |
|---|---|
| 입학금 | 초·중 64,000,000동 / 유치원·Year 12~13 32,000,000동 |
| 포함 | 교재 대여, 학용품, 교내 방과후 활동, 상해보험, Foundation~Year 6 점심·간식 |
| 별도 | 통학버스, 교복, Year 7~13 점심, 영어 보충(EAL) Year 2~6 36,100,000동·Year 7~11 45,800,000동 |
| 형제 할인 | 둘째 입학금 50% 면제, 셋째부터 입학금 면제+학비 20% |
| 캠퍼스 | 투티엠 264 Mai Chí Thọ (K~Year 13) · 타오디엔 36 Thảo Điền (K~Year 6), 1900 6940 |
출처: 학교 공식 홈페이지 · 2026-09 확인 · 공식 사이트
바뀐 학비나 다녀 본 경험을 댓글로 보태 주세요. 전체 안내: 교육·학교 한눈에
호주계 국제학교입니다.
2026-09 기준입니다. 학비·입학 조건은 해마다 바뀌니 등록 전에 학교에 확인하세요.
댓글목록0