[국제학교]
르네상스 국제학교 사이공 (Renaissance)
달베 운영팀
2026-09-28 15:30
172
0
본문

2026-09 기준 한국 교육부 인가 학교 아님
| 영문 이름 | Renaissance International School Saigon |
|---|---|
| 유형 | 국제학교 |
| 도시·동네 | 호치민 |
| 교육과정 | IB |
| 학년 | EY~Y13 |
| 공식 사이트 | renaissance.edu.vn/wp-content/uploads/2026/03/RISS-Schedule-of-Fees-2026-2027-EDITABLE-26-March.pdf |
학비
| 구분 | 금액(연) |
|---|---|
| Early Years 1 (반일) | 2억 200만동 (202,000,000동) |
| Early Years 2 (반일) | 2억 2,210만동 (222,100,000동) |
| Early Years 1 (종일) | 3억 1,040만동 (310,400,000동) |
| Early Years 2 (종일) | 3억 4,130만동 (341,300,000동) |
| Early Years 3 | 4억 410만동 (404,100,000동) |
| Year 1 | 5억 2,250만동 (522,500,000동) |
| Year 2 | 5억 9,200만동 (592,000,000동) |
| Year 3~6 | 6억 5,640만동 (656,400,000동) |
| Year 7~9 | 7억 3,460만동 (734,600,000동) |
| Year 10~11 | 7억 7,160만동 (771,600,000동) |
| Year 12~13 | 8억 5,630만동 (856,300,000동) |
2026-27학년도 기준 · 학교 학비 안내. 학비는 해마다 바뀌니 등록 전 학교에 확인하세요.
연납가입니다. 3학기 분납 합계보다 약 15% 쌉니다.
입학·생활 정보
| 지원비 | Early Years~Year 2 2,000,000동 / Year 3~13 4,000,000동 |
|---|---|
| 등록비 | Early Years 25,000,000동 / 초등 40,000,000동 / 중등 55,000,000동(1회) |
| 보증금 | 22,000,000동(퇴교 90일 전 통지 시 환불) |
| 포함 | 교재, 학용품, 영어 보충(EAL), 일부 방과후 활동, 교복, 상해보험 |
| 형제 할인 | 둘째 10%, 셋째부터 20% |
출처: 학교 공식 홈페이지 · 2026-09 확인 · 공식 사이트
바뀐 학비나 다녀 본 경험을 댓글로 보태 주세요. 전체 안내: 교육·학교 한눈에
IB 과정의 국제학교입니다. VND·USD 계좌가 모두 안내돼 있습니다.
2026-09 기준입니다. 학비·입학 조건은 해마다 바뀌니 등록 전에 학교에 확인하세요.
댓글목록0