베트남 도시별 숙소비
13개 도시 숙소 1,905곳의 1박 최저가를 도시별로 모았습니다. 한달살기 도시를 고를 때 숙소비부터 비교해 보세요.
가격 확인일 2026-08-26 ~ 2026-09-25 · Trip 1박 최저가(원화) · 숙소마다 순서대로 다시 확인합니다
| 도시 | 아파트·홈스테이 1박 중앙값 | 호텔 1박 중앙값 | 싼 쪽 1/4 1박 | 30박 단순 환산 | 9월 평년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 껀터75곳 | 12,831원9곳 | 28,249원66곳 | 11,799원 | 38만원아파트·홈스테이 기준 | — |
| 사파95곳 | 12,982원16곳 | 38,742원79곳 | 9,653원 | 39만원아파트·홈스테이 기준 | 23° · 비 26일 |
| 판티에트121곳 | 17,647원25곳 | 36,558원96곳 | 13,846원 | 53만원아파트·홈스테이 기준 | 30° · 비 25일 |
| 달랏130곳 | 20,367원19곳 | 33,605원111곳 | 12,627원 | 61만원아파트·홈스테이 기준 | 23° · 비 28일 |
| 후에106곳 | 21,177원32곳 | 36,638원74곳 | 15,416원 | 64만원아파트·홈스테이 기준 | 31° · 비 24일 |
| 하노이183곳 | 26,680원35곳 | 46,029원148곳 | 15,475원 | 80만원아파트·홈스테이 기준 | 31° · 비 21일 |
| 호이안276곳 | 28,921원84곳 | 48,073원192곳 | 23,218원 | 87만원아파트·홈스테이 기준 | 31° · 비 23일 |
| 하이퐁69곳 | 30,957원13곳 | 36,864원56곳 | 18,837원 | 93만원아파트·홈스테이 기준 | 31° · 비 22일 |
| 다낭472곳 | 32,383원31곳 | 34,827원441곳 | 24,033원 | 97만원아파트·홈스테이 기준 | 31° · 비 22일 |
| 깟바47곳 | 34,413원11곳 | 36,660원36곳 | 15,682원 | 103만원아파트·홈스테이 기준 | — |
| 푸꾸옥140곳 | 38,493원31곳 | 53,314원109곳 | 25,340원 | 115만원아파트·홈스테이 기준 | 28° · 비 29일 |
| 호치민172곳 | 41,752원19곳 | 44,797원153곳 | 32,580원 | 125만원아파트·홈스테이 기준 | 31° · 비 29일 |
| 붕따우19곳 | 표본 부족 | 81,043원15곳 | 28,304원 | 243만원호텔 기준 | 29° · 비 28일 |
이 숫자를 읽는 법
- 1박 가격은 여행 사이트에 오늘 걸린 최저가입니다. 날짜·객실에 따라 달라집니다.
- 30박 값은 1박 가격에 30을 곱한 단순 계산입니다. 한 달 단위로 계약하면 가격이 따로 정해지므로 이 숫자와 다를 수 있습니다.
- 중앙값은 가운데 가격이라 아주 비싼 리조트 몇 곳에 끌려가지 않습니다. 싼 쪽 1/4은 가격순으로 아래에서 25% 지점입니다.
- 식비·교통비 같은 생활비는 우리 자료로 확인되지 않아 넣지 않았습니다.
한 달 이상 머물 집을 찾나요?
렌트·부동산 게시판에 방을 구한다고 올리거나, 질문답변에서 먼저 살아 본 분께 물어보세요.
렌트·부동산
렌트·부동산 게시판에 방을 구한다고 올리거나, 질문답변에서 먼저 살아 본 분께 물어보세요.
비자·체류 기간은 비자·입국 한눈에에서 확인하세요.