2005년 태국 바트 환율
1 바트 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
25.49원
1 바트 기준
최고
27.08원
2005-01-06
최저
24.49원
2005-12-30
연초 → 연말
-8.1%
26.64 → 24.49원
Array
2005년 1 바트당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 26.82 | 26.64 | 27.08 | 0.44 | 31일 |
| 2월 | 26.62 | 26.19 | 26.93 | 0.74 | 28일 |
| 3월 | 26.15 | 25.96 | 26.33 | 0.37 | 31일 |
| 4월 | 25.60 | 25.28 | 25.79 | 0.51 | 30일 |
| 5월 | 25.21 | 24.85 | 25.44 | 0.59 | 31일 |
| 6월 | 24.76 | 24.52 | 24.92 | 0.40 | 30일 |
| 7월 | 24.92 | 24.68 | 25.45 | 0.77 | 31일 |
| 8월 | 24.85 | 24.63 | 25.12 | 0.49 | 31일 |
| 9월 | 25.10 | 24.98 | 25.43 | 0.45 | 30일 |
| 10월 | 25.61 | 25.34 | 25.91 | 0.57 | 31일 |
| 11월 | 25.35 | 25.11 | 25.66 | 0.55 | 30일 |
| 12월 | 24.92 | 24.49 | 25.15 | 0.66 | 31일 |
단위: 1 바트당 원(KRW). 연평균은 2004년 대비 -9%입니다.
지금 태국 바트 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →태국 바트의 다른 해
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004