2014년 태국 바트 환율
1 바트 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
32.42원
1 바트 기준
최고
33.98원
2014-11-20
최저
31.06원
2014-05-29
연초 → 연말
+3.9%
31.86 → 33.09원
Array
2014년 1 바트당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 32.36 | 31.86 | 32.91 | 1.05 | 31일 |
| 2월 | 32.79 | 32.57 | 32.99 | 0.42 | 28일 |
| 3월 | 33.04 | 32.70 | 33.32 | 0.62 | 31일 |
| 4월 | 32.26 | 31.91 | 32.72 | 0.81 | 30일 |
| 5월 | 31.52 | 31.06 | 31.91 | 0.85 | 31일 |
| 6월 | 31.34 | 31.09 | 31.55 | 0.46 | 30일 |
| 7월 | 31.79 | 31.13 | 32.33 | 1.20 | 31일 |
| 8월 | 32.01 | 31.74 | 32.21 | 0.47 | 31일 |
| 9월 | 32.16 | 31.66 | 32.64 | 0.98 | 30일 |
| 10월 | 32.74 | 32.28 | 33.04 | 0.76 | 31일 |
| 11월 | 33.47 | 32.80 | 33.98 | 1.18 | 30일 |
| 12월 | 33.53 | 32.93 | 33.93 | 1.00 | 31일 |
단위: 1 바트당 원(KRW). 연평균은 2013년 대비 -9.1%입니다.
지금 태국 바트 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →태국 바트의 다른 해
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004