2006년 태국 바트 환율
1 바트 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
25.24원
1 바트 기준
최고
26.38원
2006-12-28
최저
24.39원
2006-02-07
연초 → 연말
+7.4%
24.49 → 26.31원
Array
2006년 1 바트당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 24.84 | 24.49 | 25.17 | 0.68 | 31일 |
| 2월 | 24.66 | 24.39 | 24.92 | 0.53 | 28일 |
| 3월 | 25.05 | 24.77 | 25.19 | 0.42 | 31일 |
| 4월 | 25.12 | 24.95 | 25.27 | 0.32 | 30일 |
| 5월 | 24.83 | 24.70 | 25.17 | 0.47 | 31일 |
| 6월 | 24.93 | 24.80 | 25.10 | 0.30 | 30일 |
| 7월 | 25.07 | 24.84 | 25.29 | 0.45 | 31일 |
| 8월 | 25.60 | 25.30 | 25.88 | 0.58 | 31일 |
| 9월 | 25.50 | 25.17 | 25.69 | 0.52 | 30일 |
| 10월 | 25.57 | 25.24 | 25.82 | 0.58 | 31일 |
| 11월 | 25.63 | 25.51 | 25.86 | 0.35 | 30일 |
| 12월 | 26.00 | 25.58 | 26.38 | 0.80 | 31일 |
단위: 1 바트당 원(KRW). 연평균은 2005년 대비 -1%입니다.
지금 태국 바트 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →태국 바트의 다른 해
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004