2017년 중국 위안 환율
1 위안 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
167.63원
1 위안 기준
최고
175.16원
2017-01-09
최저
161.89원
2017-03-27
연초 → 연말
-5.1%
172.82 → 164.01원
Array
2017년 1 위안당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 172.36 | 169.84 | 175.16 | 5.32 | 31일 |
| 2월 | 167.03 | 164.83 | 169.54 | 4.71 | 28일 |
| 3월 | 164.97 | 161.89 | 167.98 | 6.09 | 31일 |
| 4월 | 164.74 | 162.62 | 165.99 | 3.37 | 30일 |
| 5월 | 163.90 | 162.12 | 165.29 | 3.17 | 31일 |
| 6월 | 166.35 | 165.06 | 168.85 | 3.79 | 30일 |
| 7월 | 167.50 | 165.23 | 170.18 | 4.95 | 31일 |
| 8월 | 169.65 | 167.00 | 171.52 | 4.52 | 31일 |
| 9월 | 172.57 | 170.73 | 174.51 | 3.78 | 30일 |
| 10월 | 171.26 | 168.81 | 172.71 | 3.90 | 31일 |
| 11월 | 166.56 | 163.29 | 168.65 | 5.36 | 30일 |
| 12월 | 164.61 | 163.85 | 165.28 | 1.43 | 31일 |
단위: 1 위안당 원(KRW). 연평균은 2016년 대비 -4%입니다.
지금 중국 위안 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →중국 위안의 다른 해
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004