2018년 중국 위안 환율
1 위안 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
166.54원
1 위안 기준
최고
173.32원
2018-02-05
최저
161.27원
2018-11-08
연초 → 연말
-1%
164.01 → 162.35원
Array
2018년 1 위안당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 166.12 | 163.82 | 169.84 | 6.02 | 31일 |
| 2월 | 171.14 | 169.45 | 173.32 | 3.87 | 28일 |
| 3월 | 169.85 | 168.52 | 172.20 | 3.68 | 31일 |
| 4월 | 169.84 | 168.33 | 171.23 | 2.90 | 30일 |
| 5월 | 169.26 | 168.04 | 170.38 | 2.34 | 31일 |
| 6월 | 169.28 | 167.18 | 171.91 | 4.73 | 30일 |
| 7월 | 167.05 | 163.55 | 168.81 | 5.26 | 31일 |
| 8월 | 163.93 | 162.30 | 164.92 | 2.62 | 31일 |
| 9월 | 163.22 | 161.60 | 164.33 | 2.73 | 30일 |
| 10월 | 163.61 | 161.49 | 165.33 | 3.84 | 31일 |
| 11월 | 162.65 | 161.27 | 163.45 | 2.18 | 30일 |
| 12월 | 162.97 | 161.38 | 164.33 | 2.95 | 31일 |
단위: 1 위안당 원(KRW). 연평균은 2017년 대비 -0.6%입니다.
지금 중국 위안 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →중국 위안의 다른 해
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004