중국 위안 환율 추이 — 2004년부터 연도별 기록
본문 바로가기

중국 위안 환율 추이

환율 › 중국 위안

중국 위안 환율 추이

2004년부터 2026년까지 8,219일치 일별 고시 기록. 단위는 1 위안당 원(KRW)입니다.

현재
200.70원
1 위안 기준
전 기간 최고
230.16원
2009년
전 기간 최저
115.88원
2006년
기록 기간
23년
2004~2026
Array

2004~2026년 전체 추이. 연도를 눌러 그 해 월별 기록을 볼 수 있습니다.

지금 중국 위안 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →

연도별 기록

연도연평균최저최고연초→연말일수
2026년 213.86 199.45 229.61 -3.8% 285일
2025년 197.98 188.64 211.16 +2.9% 365일
2024년 189.45 182.31 202.17 +10.5% 366일
2023년 184.65 175.18 193.52 -0.1% 365일
2022년 191.87 181.24 202.55 -2.7% 365일
2021년 177.60 167.21 187.44 +12.1% 365일
2020년 170.93 166.04 179.00 +0.7% 366일
2019년 168.68 162.35 173.41 +2.3% 365일
2018년 166.54 161.27 173.32 -1% 365일
2017년 167.63 161.89 175.16 -5.1% 365일
2016년 174.55 163.50 189.78 -3.5% 366일
2015년 179.86 172.31 189.23 +2.3% 365일
2014년 170.92 162.30 182.16 +1.4% 365일
2013년 178.13 169.96 189.33 +1.2% 365일
2012년 178.58 170.65 186.13 -7.3% 366일
2011년 171.48 163.13 187.36 +8.4% 365일
2010년 170.89 161.73 186.26 +0.1% 365일
2009년 186.86 168.47 230.16 -11.3% 365일
2008년 158.85 127.60 221.88 +50.1% 366일
2007년 122.23 118.59 128.54 +7.3% 365일
2006년 119.77 115.88 124.90 -4.5% 365일
2005년 125.00 120.47 130.82 -0.5% 365일
2004년 137.30 125.05 143.57 -9.4% 264일

연초→연말은 그 해 첫 고시 대비 마지막 고시의 변화율입니다. 주말·공휴일은 직전 고시가를 이어 채웁니다(그날 새 고시가 없기 때문입니다).

다른 통화

사이트 내 전체검색
상담신청