2019년 중국 위안 환율
1 위안 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
168.68원
1 위안 기준
최고
173.41원
2019-05-03
최저
162.35원
2019-01-01
연초 → 연말
+2.3%
162.35 → 166.04원
Array
2019년 1 위안당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 165.06 | 162.35 | 166.19 | 3.84 | 31일 |
| 2월 | 166.51 | 165.54 | 167.86 | 2.32 | 28일 |
| 3월 | 168.64 | 167.86 | 169.16 | 1.30 | 31일 |
| 4월 | 170.10 | 168.92 | 173.15 | 4.23 | 30일 |
| 5월 | 172.28 | 171.44 | 173.41 | 1.97 | 31일 |
| 6월 | 169.98 | 168.00 | 171.58 | 3.58 | 30일 |
| 7월 | 171.14 | 169.69 | 172.18 | 2.49 | 31일 |
| 8월 | 171.18 | 169.20 | 172.73 | 3.53 | 31일 |
| 9월 | 168.20 | 167.52 | 169.31 | 1.79 | 30일 |
| 10월 | 166.94 | 165.36 | 168.65 | 3.29 | 31일 |
| 11월 | 166.47 | 165.01 | 167.98 | 2.97 | 30일 |
| 12월 | 167.45 | 165.61 | 169.78 | 4.17 | 31일 |
단위: 1 위안당 원(KRW). 연평균은 2018년 대비 +1.3%입니다.
지금 중국 위안 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →중국 위안의 다른 해
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004