2020년 유로 환율
1 유로 기준 일별 고시 366일치 실측.
연평균
1,346.12원
1 유로 기준
최고
1,419.69원
2020-09-01
최저
1,282.49원
2020-02-14
연초 → 연말
+3%
1,296.80 → 1,336.17원
Array
2020년 1 유로당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1,295.62 | 1,286.29 | 1,317.53 | 31.24 | 31일 |
| 2월 | 1,305.33 | 1,282.49 | 1,335.67 | 53.18 | 29일 |
| 3월 | 1,348.69 | 1,319.34 | 1,383.20 | 63.86 | 31일 |
| 4월 | 1,330.66 | 1,319.05 | 1,346.96 | 27.91 | 30일 |
| 5월 | 1,343.03 | 1,320.33 | 1,377.89 | 57.56 | 31일 |
| 6월 | 1,359.77 | 1,348.38 | 1,371.74 | 23.36 | 30일 |
| 7월 | 1,372.84 | 1,347.28 | 1,410.74 | 63.46 | 31일 |
| 8월 | 1,404.13 | 1,394.39 | 1,414.90 | 20.51 | 31일 |
| 9월 | 1,389.27 | 1,361.70 | 1,419.69 | 57.99 | 30일 |
| 10월 | 1,347.40 | 1,324.42 | 1,367.90 | 43.48 | 31일 |
| 11월 | 1,321.18 | 1,310.74 | 1,333.17 | 22.43 | 30일 |
| 12월 | 1,333.41 | 1,314.97 | 1,353.47 | 38.50 | 31일 |
단위: 1 유로당 원(KRW). 연평균은 2019년 대비 +3.1%입니다.
지금 유로 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →유로의 다른 해
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004