2019년 유로 환율
1 유로 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
1,305.54원
1 유로 기준
최고
1,372.39원
2019-08-13
최저
1,269.72원
2019-02-13
연초 → 연말
+1.4%
1,278.38 → 1,296.80원
Array
2019년 1 유로당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1,281.06 | 1,271.38 | 1,290.82 | 19.44 | 31일 |
| 2월 | 1,276.06 | 1,269.72 | 1,283.33 | 13.61 | 28일 |
| 3월 | 1,280.72 | 1,274.52 | 1,286.86 | 12.34 | 31일 |
| 4월 | 1,284.59 | 1,273.55 | 1,308.32 | 34.77 | 30일 |
| 5월 | 1,323.88 | 1,304.36 | 1,335.01 | 30.65 | 31일 |
| 6월 | 1,325.80 | 1,312.96 | 1,341.46 | 28.50 | 30일 |
| 7월 | 1,321.20 | 1,314.50 | 1,330.86 | 16.36 | 31일 |
| 8월 | 1,346.95 | 1,312.24 | 1,372.39 | 60.15 | 31일 |
| 9월 | 1,316.96 | 1,307.49 | 1,335.41 | 27.92 | 30일 |
| 10월 | 1,309.61 | 1,293.91 | 1,318.10 | 24.19 | 31일 |
| 11월 | 1,291.90 | 1,277.24 | 1,302.63 | 25.39 | 30일 |
| 12월 | 1,304.85 | 1,288.02 | 1,324.32 | 36.30 | 31일 |
단위: 1 유로당 원(KRW). 연평균은 2018년 대비 +0.4%입니다.
지금 유로 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →유로의 다른 해
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004