유로 환율 추이 — 2004년부터 연도별 기록
본문 바로가기

유로 환율 추이

환율 › 유로

유로 환율 추이

2004년부터 2026년까지 8,219일치 일별 고시 기록. 단위는 1 유로당 원(KRW)입니다.

현재
1,501.65원
1 유로 기준
전 기간 최고
1,979.78원
2009년
전 기간 최저
1,149.04원
2006년
기록 기간
23년
2004~2026
Array

2004~2026년 전체 추이. 연도를 눌러 그 해 월별 기록을 볼 수 있습니다.

지금 유로 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →

연도별 기록

연도연평균최저최고연초→연말일수
2026년 1,690.42 1,491.89 1,795.53 -12.2% 285일
2025년 1,607.80 1,495.84 1,747.94 +11.1% 365일
2024년 1,476.94 1,428.90 1,538.95 +6.7% 366일
2023년 1,415.14 1,335.11 1,478.99 +6% 365일
2022년 1,359.71 1,315.55 1,425.41 +0.3% 365일
2021년 1,354.42 1,324.27 1,389.07 +0.9% 365일
2020년 1,346.12 1,282.49 1,419.69 +3% 366일
2019년 1,305.54 1,269.72 1,372.39 +1.4% 365일
2018년 1,299.76 1,248.51 1,357.51 -0.3% 365일
2017년 1,277.86 1,191.56 1,361.84 +0.9% 365일
2016년 1,284.94 1,223.80 1,369.58 -1.2% 366일
2015년 1,256.63 1,156.29 1,380.14 -2.7% 365일
2014년 1,398.53 1,322.42 1,491.47 -8.1% 365일
2013년 1,453.99 1,384.63 1,526.65 +2.7% 365일
2012년 1,448.50 1,381.65 1,518.37 -6.4% 366일
2011년 1,542.74 1,452.09 1,619.66 +0.2% 365일
2010년 1,534.39 1,414.74 1,671.05 -10.6% 365일
2009년 1,773.83 1,668.21 1,979.78 -9.6% 365일
2008년 1,606.31 1,372.62 1,934.96 +34.5% 366일
2007년 1,273.56 1,205.03 1,386.59 +12.3% 365일
2006년 1,199.21 1,149.04 1,238.87 +2.5% 365일
2005년 1,275.57 1,194.05 1,412.15 -15.4% 365일
2004년 1,410.00 1,363.59 1,452.13 +2.4% 264일

연초→연말은 그 해 첫 고시 대비 마지막 고시의 변화율입니다. 주말·공휴일은 직전 고시가를 이어 채웁니다(그날 새 고시가 없기 때문입니다).

다른 통화

사이트 내 전체검색
상담신청