2021년 유로 환율
1 유로 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
1,354.42원
1 유로 기준
최고
1,389.07원
2021-09-17
최저
1,324.27원
2021-04-06
연초 → 연말
+0.9%
1,336.17 → 1,348.24원
Array
2021년 1 유로당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1,339.52 | 1,330.77 | 1,355.75 | 24.98 | 31일 |
| 2월 | 1,346.07 | 1,335.76 | 1,364.04 | 28.28 | 28일 |
| 3월 | 1,346.25 | 1,326.06 | 1,364.04 | 37.98 | 31일 |
| 4월 | 1,337.21 | 1,324.27 | 1,346.87 | 22.60 | 30일 |
| 5월 | 1,363.54 | 1,343.24 | 1,384.15 | 40.91 | 31일 |
| 6월 | 1,352.15 | 1,341.50 | 1,358.67 | 17.17 | 30일 |
| 7월 | 1,354.53 | 1,342.66 | 1,367.54 | 24.88 | 31일 |
| 8월 | 1,368.03 | 1,347.01 | 1,381.92 | 34.91 | 31일 |
| 9월 | 1,381.22 | 1,370.59 | 1,389.07 | 18.48 | 30일 |
| 10월 | 1,372.04 | 1,356.40 | 1,384.43 | 28.03 | 31일 |
| 11월 | 1,352.39 | 1,331.31 | 1,370.00 | 38.69 | 30일 |
| 12월 | 1,339.51 | 1,327.38 | 1,348.24 | 20.86 | 31일 |
단위: 1 유로당 원(KRW). 연평균은 2020년 대비 +0.6%입니다.
지금 유로 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →유로의 다른 해
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004