환율 › 미국 달러
미국 달러 환율 추이
2004년부터 2026년까지 8,219일치 일별 고시 기록. 단위는 1 달러당 원(KRW)입니다.
현재
1,344.00원
1 달러 기준
전 기간 최고
1,575.00원
2009년
전 기간 최저
900.70원
2007년
기록 기간
23년
2004~2026
Array
2004~2026년 전체 추이. 연도를 눌러 그 해 월별 기록을 볼 수 있습니다.
지금 미국 달러 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →연도별 기록
| 연도 | 연평균 | 최저 | 최고 | 연초→연말 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 1,458.32 | 1,335.20 | 1,559.50 | -7.7% | 285일 |
| 2025년 | 1,423.48 | 1,354.00 | 1,486.50 | -2% | 365일 |
| 2024년 | 1,365.58 | 1,299.00 | 1,477.00 | +13.7% | 366일 |
| 2023년 | 1,308.90 | 1,226.00 | 1,362.00 | +2.9% | 365일 |
| 2022년 | 1,293.67 | 1,185.50 | 1,442.50 | +6.1% | 365일 |
| 2021년 | 1,145.72 | 1,082.50 | 1,196.50 | +9.4% | 365일 |
| 2020년 | 1,180.56 | 1,085.00 | 1,280.00 | -5.9% | 366일 |
| 2019년 | 1,166.46 | 1,113.00 | 1,223.00 | +3.6% | 365일 |
| 2018년 | 1,101.34 | 1,055.50 | 1,142.50 | +4.4% | 365일 |
| 2017년 | 1,131.57 | 1,068.50 | 1,210.00 | -11.3% | 365일 |
| 2016년 | 1,161.35 | 1,090.50 | 1,241.00 | +2.3% | 366일 |
| 2015년 | 1,131.79 | 1,068.20 | 1,204.30 | +8.2% | 365일 |
| 2014년 | 1,052.99 | 1,008.00 | 1,119.50 | +4.2% | 365일 |
| 2013년 | 1,095.12 | 1,045.00 | 1,163.50 | -1.7% | 365일 |
| 2012년 | 1,126.79 | 1,063.00 | 1,182.50 | -8.3% | 366일 |
| 2011년 | 1,107.99 | 1,050.00 | 1,197.00 | +3.5% | 365일 |
| 2010년 | 1,156.51 | 1,104.10 | 1,272.00 | -3.4% | 365일 |
| 2009년 | 1,276.47 | 1,150.00 | 1,575.00 | -11.5% | 365일 |
| 2008년 | 1,101.15 | 932.00 | 1,515.00 | +40.6% | 366일 |
| 2007년 | 929.15 | 900.70 | 951.40 | +0.4% | 365일 |
| 2006년 | 954.73 | 913.90 | 1,008.00 | -7.6% | 365일 |
| 2005년 | 1,023.90 | 997.10 | 1,058.50 | -2.9% | 365일 |
| 2004년 | 1,136.37 | 1,035.00 | 1,188.30 | -9.4% | 264일 |
연초→연말은 그 해 첫 고시 대비 마지막 고시의 변화율입니다. 주말·공휴일은 직전 고시가를 이어 채웁니다(그날 새 고시가 없기 때문입니다).