환율 › 베트남 동
베트남 동 환율 추이
2008년부터 2026년까지 6,681일치 일별 고시 기록. 단위는 100 동당 원(KRW)입니다.
현재
5.32원
100 동 기준
전 기간 최고
9.03원
2009년
전 기간 최저
4.63원
2018년
기록 기간
19년
2008~2026
Array
2008~2026년 전체 추이. 연도를 눌러 그 해 월별 기록을 볼 수 있습니다.
지금 베트남 동 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →연도별 기록
| 연도 | 연평균 | 최저 | 최고 | 연초→연말 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 5.61 | 5.18 | 5.95 | -4.4% | 259일 |
| 2025년 | 5.49 | 5.19 | 5.88 | -5% | 365일 |
| 2024년 | 5.45 | 5.31 | 5.80 | +8.4% | 366일 |
| 2023년 | 5.49 | 5.23 | 5.73 | 0% | 365일 |
| 2022년 | 5.52 | 5.21 | 6.07 | +2.7% | 365일 |
| 2021년 | 5.00 | 4.69 | 5.27 | +10.6% | 365일 |
| 2020년 | 5.08 | 4.69 | 5.47 | -5.6% | 366일 |
| 2019년 | 5.02 | 4.80 | 5.27 | +3.7% | 365일 |
| 2018년 | 4.78 | 4.63 | 4.94 | +2.1% | 365일 |
| 2017년 | 4.98 | 4.71 | 5.33 | -11% | 365일 |
| 2016년 | 5.19 | 4.89 | 5.56 | +1% | 366일 |
| 2015년 | 5.16 | 4.95 | 5.40 | +2.9% | 365일 |
| 2014년 | 4.97 | 4.72 | 5.24 | +2.6% | 365일 |
| 2013년 | 5.21 | 4.96 | 5.53 | -2.9% | 365일 |
| 2012년 | 5.40 | 5.11 | 5.66 | -7.4% | 366일 |
| 2011년 | 5.37 | 5.10 | 5.82 | -4.2% | 365일 |
| 2010년 | 6.05 | 5.49 | 6.71 | -8.3% | 365일 |
| 2009년 | 7.19 | 5.94 | 9.03 | -16.8% | 365일 |
| 2008년 | 7.11 | 5.95 | 8.96 | +19.8% | 213일 |
연초→연말은 그 해 첫 고시 대비 마지막 고시의 변화율입니다. 주말·공휴일은 직전 고시가를 이어 채웁니다(그날 새 고시가 없기 때문입니다).