2015년 베트남 동 환율
100 동 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
5.16원
100 동 기준
최고
5.40원
2015-08-11
최저
4.95원
2015-04-29
연초 → 연말
+2.9%
5.09 → 5.24원
Array
2015년 100 동당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 5.10 | 5.05 | 5.20 | 0.15 | 31일 |
| 2월 | 5.16 | 5.09 | 5.21 | 0.12 | 28일 |
| 3월 | 5.19 | 5.12 | 5.28 | 0.16 | 31일 |
| 4월 | 5.03 | 4.95 | 5.12 | 0.17 | 30일 |
| 5월 | 5.02 | 4.98 | 5.10 | 0.12 | 31일 |
| 6월 | 5.11 | 5.05 | 5.15 | 0.10 | 30일 |
| 7월 | 5.25 | 5.14 | 5.38 | 0.24 | 31일 |
| 8월 | 5.32 | 5.24 | 5.40 | 0.16 | 31일 |
| 9월 | 5.27 | 5.17 | 5.36 | 0.19 | 30일 |
| 10월 | 5.14 | 5.04 | 5.26 | 0.22 | 31일 |
| 11월 | 5.15 | 5.08 | 5.22 | 0.14 | 30일 |
| 12월 | 5.22 | 5.15 | 5.26 | 0.11 | 31일 |
단위: 100 동당 원(KRW). 연평균은 2014년 대비 +3.9%입니다.
지금 베트남 동 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →