2023년 베트남 동 환율
100 동 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
5.49원
100 동 기준
최고
5.73원
2023-04-28
최저
5.23원
2023-02-01
연초 → 연말
0%
5.35 → 5.35원
Array
2023년 100 동당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 5.31 | 5.26 | 5.44 | 0.18 | 31일 |
| 2월 | 5.42 | 5.23 | 5.55 | 0.32 | 28일 |
| 3월 | 5.54 | 5.48 | 5.60 | 0.12 | 31일 |
| 4월 | 5.64 | 5.57 | 5.73 | 0.16 | 30일 |
| 5월 | 5.67 | 5.62 | 5.73 | 0.11 | 31일 |
| 6월 | 5.52 | 5.41 | 5.61 | 0.20 | 30일 |
| 7월 | 5.44 | 5.36 | 5.59 | 0.23 | 31일 |
| 8월 | 5.55 | 5.45 | 5.64 | 0.19 | 31일 |
| 9월 | 5.52 | 5.44 | 5.59 | 0.15 | 30일 |
| 10월 | 5.53 | 5.48 | 5.59 | 0.11 | 31일 |
| 11월 | 5.38 | 5.33 | 5.51 | 0.18 | 30일 |
| 12월 | 5.38 | 5.32 | 5.45 | 0.13 | 31일 |
단위: 100 동당 원(KRW). 연평균은 2022년 대비 -0.6%입니다.
지금 베트남 동 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →