2019년 베트남 동 환율
100 동 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
5.02원
100 동 기준
최고
5.27원
2019-08-13
최저
4.80원
2019-01-31
연초 → 연말
+3.7%
4.81 → 4.99원
Array
2019년 100 동당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 4.84 | 4.80 | 4.88 | 0.08 | 31일 |
| 2월 | 4.84 | 4.82 | 4.87 | 0.05 | 28일 |
| 3월 | 4.88 | 4.86 | 4.90 | 0.04 | 31일 |
| 4월 | 4.92 | 4.89 | 5.01 | 0.12 | 30일 |
| 5월 | 5.07 | 5.00 | 5.11 | 0.11 | 31일 |
| 6월 | 5.03 | 4.96 | 5.09 | 0.13 | 30일 |
| 7월 | 5.07 | 5.00 | 5.10 | 0.10 | 31일 |
| 8월 | 5.22 | 5.12 | 5.27 | 0.15 | 31일 |
| 9월 | 5.15 | 5.10 | 5.24 | 0.14 | 30일 |
| 10월 | 5.11 | 5.03 | 5.20 | 0.17 | 31일 |
| 11월 | 5.04 | 4.98 | 5.09 | 0.11 | 30일 |
| 12월 | 5.07 | 4.99 | 5.15 | 0.16 | 31일 |
단위: 100 동당 원(KRW). 연평균은 2018년 대비 +5%입니다.
지금 베트남 동 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →