2022년 베트남 동 환율
100 동 기준 일별 고시 365일치 실측.
연평균
5.52원
100 동 기준
최고
6.07원
2022-09-28
최저
5.21원
2022-01-01
연초 → 연말
+2.7%
5.21 → 5.35원
Array
2022년 100 동당 원(KRW) 일별 추이. 고시가 없는 날(주말·공휴일)은 직전 고시가를 이어 그립니다.
월별 평균·최고·최저
| 월 | 평균 | 최저 | 최고 | 변동폭 | 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 5.27 | 5.21 | 5.34 | 0.13 | 31일 |
| 2월 | 5.27 | 5.22 | 5.34 | 0.12 | 28일 |
| 3월 | 5.35 | 5.28 | 5.44 | 0.16 | 31일 |
| 4월 | 5.39 | 5.31 | 5.55 | 0.24 | 30일 |
| 5월 | 5.50 | 5.34 | 5.59 | 0.25 | 31일 |
| 6월 | 5.51 | 5.38 | 5.61 | 0.23 | 30일 |
| 7월 | 5.60 | 5.55 | 5.65 | 0.10 | 31일 |
| 8월 | 5.65 | 5.57 | 5.76 | 0.19 | 31일 |
| 9월 | 5.91 | 5.79 | 6.07 | 0.28 | 30일 |
| 10월 | 5.89 | 5.72 | 6.02 | 0.30 | 31일 |
| 11월 | 5.47 | 5.31 | 5.74 | 0.43 | 30일 |
| 12월 | 5.46 | 5.34 | 5.61 | 0.27 | 31일 |
단위: 100 동당 원(KRW). 연평균은 2021년 대비 +10.6%입니다.
지금 베트남 동 환율로 계산하기 — 실시간 시세와 현찰 살 때/팔 때 →